USJCは、ファウンドリ専業世界第3位のUMCの一員です。
USJCセールスは、日本国内のお客様をサポートします。
すべてのUMC工場の生産ラインとテクノロジーをお客様に提供します。
UMC 会社概要
UMC テクノロジーポートフォリオ
| .6㎛ | .5㎛ | .35㎛ | .25㎛ | .18㎛ | .15㎛ | .11㎛ .13㎛ |
80㎚ 90㎚ |
55㎚ 65㎚ |
40㎚ | 28㎚ | 22㎚ | 14㎚ | 12㎚ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Logic/MS | ||||||||||||||
| RFCMOS | ||||||||||||||
| RFSOI | ||||||||||||||
| ㎜Wave | ||||||||||||||
| eHV | ||||||||||||||
| BCD | ||||||||||||||
| eNVM | ||||||||||||||
| CIS | ||||||||||||||
| MEMS | ||||||||||||||
| Discrete | ||||||||||||||
| 2.5D TSI | ||||||||||||||
| 3D TSV | ||||||||||||||
| W2W Hybrid Bonding |
- Available
- JDP/Customization
- Developing










